Ihre Volksbank Nordmünsterland eG
Zahlen, Daten und Fakten
Infos über Ihre Volksbank gibt es jetzt auch bei Wikipedia!
Schauen Sie doch mal rein.
Schauen Sie doch mal rein.
Einige Zahlen aus den Geschäftsjahren 2009 und 2010
| 2009 | 2010 | |
| Bilanzsumme in Mio. Euro | 1.067 | 1.085 |
| Kreditgeschäft in Mio. Euro | 713 | 753 |
| Kundeneinlagen in Mio. Euro | 716 | 745 |
| Volksbank-Mitglieder | 27.405 | 28.468 |
| davon neue Mitglieder | 1.446 | 1.771 |
| Mitarbeiter | 248 | 249 |
| Auszubildende | 19 | 21 |
| Geschäftsstellen | 22 | 22 |
Tabellarische Chronik der Volksbank Nordmünsterland eG
| 13.07.1884 | Gründung Mesumer Spar- und Kreditverein eG |
| 24.01.1886 | Gründung Borghorster Spar- und Darlehnskassenverein eGmuH |
| 19.12.1888 | Gründung Spar- und Darlehenskasse Neuenkirchen eG |
| 27.03.1898 | Gründung der Volksbank Emsdetten eG |
| 25.02.1899 | Gründung Spar- und Kreditverein Rheine eGmbH |
| 27.12.1904 | Gründung der Volksbank Borghorst eGmbH |
| 22.09.1922 | Gründung der Spar- und Darlehenskasse Burgsteinfurt |
| 1986 | Fusion Volksbank Rheine eG mit der Mesumer Volksbank eG |
| 1987 | Fusion der Volksbank Borghorst und der Volksbank Burgsteinfurt eG |
| 1989 | Fusion der Volksbank Rheine eG und der Spar- und Darlehenskasse Neuenkirchen |
| 1992 | Fusion der Volksbank Emsdetten eG und der Volksbank Steinfurt eG |
| 2000 | Fusion der Volksbank Steinfurt-Emsdetten eG und der Volksbank Rheine eG, Die Volksbank Nordmünsterland-Mitte eG entsteht |
| 2003 | Namensänderung in Volksbank Nordmünsterland eG |
| 01.11.2006 | Fertigstellung der neuen Hauptstelle, Matthiasstraße 30, 48431 Rheine |
| 18.04.2007 | Offizielle Eröffnung der Hauptstelle |
